CPNU em números - Segunda Chamada
Confira mais informações e dados do CPNU em números
Matrículas Regulares
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| ACE | B6-10-A | AC | 15 | 4 | 19 |
| NEGRA | 6 | 0 | 6 | ||
| PCD | 1 | 1 | 2 | ||
| ACE Total | 22 | 5 | 27 |
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| AIE | B1-08-A | AC | 12 | 1 | 13 |
| NEGRA | 3 | 0 | 3 | ||
| PCD | 1 | 0 | 1 | ||
| B1-08-A Total | 16 | 1 | 17 | ||
| B1-08-B | AC | 34 | 2 | 36 | |
| NEGRA | 5 | 1 | 6 | ||
| PCD | 1 | 0 | 1 | ||
| B1-08-B Total | 40 | 3 | 43 | ||
| B1-08-C | AC | 19 | 0 | 19 | |
| NEGRA | 5 | 0 | 5 | ||
| PCD | 1 | 0 | 1 | ||
| B1-08-C Total | 25 | 0 | 25 | ||
| B3-06-A | AC | 5 | 1 | 6 | |
| NEGRA | 4 | 0 | 4 | ||
| PCD | 1 | 0 | 1 | ||
| B3-06-A Total | 10 | 1 | 11 | ||
| AIE Total | 91 | 5 | 96 |
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| ATPS | B2-08-B | AC | 6 | 3 | 9 |
| NEGRA | 1 | 2 | 3 | ||
| PCD | 1 | 0 | 1 | ||
| B2-08-B Total | 8 | 5 | 13 | ||
| B4-03-A | AC | 4 | 7 | 11 | |
| NEGRA | 2 | 2 | 4 | ||
| PCD | 0 | 2 | 2 | ||
| B4-03-A Total | 6 | 11 | 17 | ||
| B5-07-B | AC | 163 | 28 | 191 | |
| NEGRA | 45 | 14 | 59 | ||
| PCD | 9 | 4 | 13 | ||
| B5-07-B Total | 217 | 46 | 263 | ||
| ATPS Total | 231 | 62 | 293 |
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| EPPGG | B1-08-F | AC | 1 | 0 | 1 |
| NEGRA | 0 | 0 | 0 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B1-08-F Total | 1 | 0 | 1 | ||
| B2-08-C | AC | 6 | 0 | 6 | |
| NEGRA | 0 | 1 | 1 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B2-08-C Total | 6 | 1 | 7 | ||
| B3-06-B | AC | 1 | 0 | 1 | |
| NEGRA | 0 | 0 | 0 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B3-06-B Total | 1 | 0 | 1 | ||
| B4-03-B | AC | 3 | 0 | 3 | |
| NEGRA | 0 | 0 | 0 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B4-03-B Total | 3 | 0 | 3 | ||
| B5-07-C | AC | 3 | 0 | 3 | |
| NEGRA | 1 | 0 | 1 | ||
| PCD | 1 | 0 | 1 | ||
| B5-07-C Total | 5 | 0 | 5 | ||
| B6-09-B | AC | 3 | 0 | 3 | |
| NEGRA | 1 | 0 | 1 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B6-09-B Total | 4 | 0 | 4 | ||
| B7-09-E | AC | 16 | 3 | 19 | |
| NEGRA | 4 | 0 | 4 | ||
| PCD | 1 | 1 | 2 | ||
| B7-09-E Total | 21 | 4 | 25 | ||
| EPPGG Total | 41 | 5 | 46 |
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| ATI | B2-08-A | AC | 174 | 136 | 311 |
| NEGRA | 49 | 38 | 86 | ||
| PCD | 12 | 9 | 21 | ||
| ATI Total | 235 | 183 | 418 |
| Total Geral | 620 | 260 | 880 |
Matrículas Sub Judice
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| ACE | B6-10-A | AC | 0 | 0 | 0 |
| NEGRA | 3 | 0 | 3 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| ACE Total | 3 | 0 | 3 |
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| ATPS | B5-07-B | AC | 1 | 1 | 2 |
| NEGRA | 1 | 1 | 2 | ||
| PCD | 1 | 0 | 1 | ||
| B5-07-B Total | 3 | 2 | 5 | ||
| ATPS Total | 3 | 2 | 5 |
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| EPPGG | B5-07-C | AC | 0 | 0 | 0 |
| NEGRA | 1 | 0 | 1 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B5-07-C Total | 1 | 0 | 1 | ||
| B6-09-B | AC | 0 | 0 | 0 | |
| NEGRA | 1 | 0 | 1 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B6-09-B Total | 1 | 0 | 1 | ||
| B7-09-E | AC | 0 | 0 | 0 | |
| NEGRA | 1 | 0 | 1 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| B7-09-E Total | 1 | 0 | 1 | ||
| EPPGG Total | 3 | 0 | 3 |
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
| ATI | B2-08-A | AC | 1 | 0 | 1 |
| NEGRA | 1 | 0 | 1 | ||
| PCD | 0 | 0 | 0 | ||
| ATI Total | 2 | 0 | 2 |
| Total Geral | 11 | 2 | 13 |
Última atualização:
09/01/2026 - Adequação do recorte por tipo de vaga, conforme validação das bases oficiais.