- Acesso a informação
- Educação e Capacitação
- Inovação
- Pesquisa e Conhecimento
- Pós-graduação
Matriculados
Pessoas com deficiência, grávidas ou lactantes
Região
Sexo e Raça
Mais informações
Confira mais informações e dados do CPNU em números
Aprovados
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ACE | Bloco 6 | AC | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 31 |
| NEGRA | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 3 | 11 | ||
| PCD | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 3 | ||
| ACE Total | 45 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargo | Sub Judice | Total Geral |
| AIE | Bloco 1 | AC | AIE / Arquitetura / MGI | 1 | 39 |
| AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 99 | |||
| AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 1 | 49 | |||
| AC Total | 187 | ||||
| NEGRA | AIE / Arquitetura / MGI | 2 | 13 | ||
| AIE / Engenharia Civil / MGI | 4 | 32 | |||
| AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 1 | 15 | |||
| NEGRA Total | 60 | ||||
| PCD | AIE / Arquitetura / MGI | 1 | 4 | ||
| AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 8 | |||
| AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 0 | 4 | |||
| PCD Total | 16 | ||||
| Total | 289 | ||||
| Bloco 3 | AC | AIE / Geociências / MGI | 0 | 21 | |
| NEGRA | AIE / Geociências / MGI | 0 | 4 | ||
| PCD | AIE / Geociências / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 26 | ||||
| AIE Total | 289 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATPS | Bloco 2 | AC | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 13 |
| NEGRA | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 3 | ||
| PCD | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 17 | ||||
| Bloco 4 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 11 | |
| NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 2 | ||
| Total | 13 | ||||
| Bloco 5 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 4 | 330 | |
| NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 9 | 88 | ||
| PCD | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 22 | ||
| Total | 440 | ||||
| ATPS Total | 470 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| EPPGG | Bloco 1 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 |
| NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 5 | ||||
| Bloco 2 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 8 | |
| NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | ||
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 12 | ||||
| Bloco 3 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | |
| NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 5 | ||||
| Bloco 4 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 6 | |
| NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 2 | ||
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 9 | ||||
| Bloco 5 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 15 | |
| NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 1 | 5 | ||
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 2 | ||
| Total | 22 | ||||
| Bloco 6 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 11 | |
| NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | ||
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 15 | ||||
| Bloco 7 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 56 | |
| NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 2 | 18 | ||
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | ||
| Total | 77 | ||||
| EPPGG Total | 145 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATI | Bloco 2 | AC | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 140 |
| NEGRA | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 1 | 34 | ||
| PCD | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 9 | ||
| ATI Total | 183 |
| Total Geral | 1132 |
Desligamento Judicial
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| EPPGG | Bloco 4 | PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 1 | 1 |
| EPPGG Total | 1 |
Desligamento por falta
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| AIE | Bloco 1 | AC | AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 2 |
| AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 0 | 1 | |||
| Total | 3 | ||||
| Bloco 3 | PCD | AIE / Geociências / MGI | 0 | 1 | |
| Total | 1 | ||||
| AIE Total | 4 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATI | Bloco 2 | AC | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 12 |
| NEGRA | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 6 | ||
| PCD | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 2 | ||
| ATI Total | 20 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATPS | Bloco 4 | PCD | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 |
| Total | 1 | ||||
| Bloco 5 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 4 | |
| NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | ||
| PCD | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 8 | ||||
| ATPS Total | 9 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| EPPGG | Bloco 7 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 |
| PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| EPPGG Total | 2 |
Desligamento Voluntário
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ACE | Bloco 6 | AC | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 2 |
| ACE Total | 2 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| AIE | Bloco 1 | AC | AIE / Arquitetura / MGI | 0 | 1 |
| AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 1 | |||
| AIE Total | 2 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATI | Bloco 2 | AC | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 8 |
| NEGRA | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 4 | ||
| ATI Total | 12 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATPS | Bloco 4 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 |
| NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 2 | ||||
| Bloco 5 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 5 | |
| NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 6 | ||||
| ATPS Total | 8 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| EPPGG | Bloco 2 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 |
| Total | 3 | ||||
| Bloco 7 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | |
| Total | 1 | ||||
| EPPGG Total | 4 |
Não realizou matrícula
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ACE | Bloco 6 | AC | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 4 |
| NEGRA | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 2 | ||
| ACE Total | 6 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargo | Sub Judice | Total Geral |
| AIE | Bloco 1 | AC | AIE / Arquitetura / MGI | 0 | 2 |
| AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 4 | |||
| AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 1 | 5 | |||
| AC Total | 11 | ||||
| NEGRA | AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 0 | 1 | ||
| NEGRA Total | 1 | ||||
| PCD | AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 1 | ||
| PCD Total | 1 | ||||
| Total | 13 | ||||
| Bloco 3 | AC | AIE / Geociências / MGI | 0 | 1 | |
| NEGRA | AIE / Geociências / MGI | 0 | 2 | ||
| Total | 3 | ||||
| AIE Total | 16 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATI | Bloco 2 | AC | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 65 |
| NEGRA | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 17 | ||
| PCD | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 4 | ||
| ATI Total | 86 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| ATPS | Bloco 2 | AC | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 2 |
| NEGRA | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 3 | ||||
| Bloco 4 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 1 | 4 | |
| NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
| Total | 5 | ||||
| Bloco 5 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 10 | |
| NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 9 | ||
| Total | 19 | ||||
| ATPS Total | 27 |
| Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
| EPPGG | Bloco 4 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 |
| Total | 1 | ||||
| Bloco 7 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 2 | |
| Total | 2 | ||||
| EPPGG Total | 3 |
| Total Geral | 138 |
Última atualização:
09/12/2025